Lampu Proyektor Logo Gambar Gobo LED Pola Tahan Air 200W Luar Ruangan untuk Festival Natal Plaza Periklanan
Detail produk:
| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | Intuiit |
| Sertifikasi: | CE |
| Nomor model: | SW-304P |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 5 |
|---|---|
| Kemasan rincian: | karton |
| Waktu pengiriman: | 15-30 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T |
| Menyediakan kemampuan: | 2000pcs/bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| Sumber Cahaya Led: | 200W White LED | Efisiensi cahaya lampu (lm/w): | 29.8 |
|---|---|---|---|
| Suhu warna (cct): | 8723K | Sudut balok: | 10-30° |
| Protokol data: | DMX512 , RDM | Kekuatan: | 200W |
| Berat Produk: | 13.5kg | ||
Deskripsi Produk
200W High-Power Waterproof Ripple Effect Gobo Proyektor
Proyektor gobo tahan air 200W ini memberikan dampak visual yang mencolok melalui efek bendera yang dinamis.membuatnya cocok untuk aplikasi profesional di luar ruangan dan arsitektur.
Fitur Utama:
-
Imaging Efek Ripple:Membuat transisi visual yang halus, seperti gelombang untuk proyeksi atmosfer yang ditingkatkan.
-
Pengendalian Dimming yang mulus:Memungkinkan pengedupan skala abu-abu yang halus untuk pencahayaan dan pengaturan suasana hati yang dapat disesuaikan.
-
Gobo cepat beralih:Mendukung pertukaran mudah gobos dengan rotasi yang akurat dan posisi untuk pilihan desain serbaguna.
-
DMX512 & RDM Kompatibilitas:Terintegrasi dengan protokol komunikasi bidirectional untuk kontrol pencahayaan profesional yang efisien.
Aplikasi yang ideal:
-
Destinasi Budaya & Pariwisata
-
Jalan-jalan komersial & zona ritel
-
Taman Tema & Kota Hiburan
-
Ruang Makan bertema
-
Museum & Lingkungan Pameran
![]()
| Nama produk | 200W proyeksi gambar Cahaya | ||
| Nomor Item | SW-304P | ||
| Pengukuran Produk | 560*318*200MM | ||
| Ukuran Kemasan Dalam | 675*390*300MM | ||
| Jumlah kemasan | 1pc/Karton | ||
| N.W./G.W. | 16.94kg/18.94kg | ||
| Bahan perumahan/warna | Perbatuan Magnesium Alloy | ||
| Menghubungkan Perangkat | DMX masuk/keluar ((3 pin), daya masuk/keluar | ||
| Kekuatan maksimum | 240W | 240W @100V | 233W @240V |
| Faktor Daya | 0.998 @100V | 0.964 @240V | |
| Input Current | 2.435A @100V | 1.1A @240V | |
| Sistem saluran listrik | Eropa/Amerika | 4 PCS @100V | 10 PCS @240V |
| Sudut balok ((Opssional) | Sudut Titik | 10-30° | |
| Protokol Data | DMX512 | ||
![]()
![]()







