120W 4in1 Rgbw Warna COB PAR Lampu panggung Lampu Cob Par Daya Tinggi
Detail produk:
| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | Intuiit |
| Sertifikasi: | CE&Rohs |
| Nomor model: | YX-022 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | Bisa dinegosiasikan |
|---|---|
| Kemasan rincian: | Karton, kasus penerbangan |
| Waktu pengiriman: | 30 ~ 35 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
| Menyediakan kemampuan: | 10000 buah/bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| Pencampuran Warna: | Rgbw | Sumber Cahaya: | 4-IN-1 RGBW |
|---|---|---|---|
| Kekuatan Lampu: | 120W | Tegangan masukan: | AC100V-240V |
| Tingkat Ip: | IP20 | Nomor saluran: | 4,6,11CH |
| Menyoroti: | Lampu panggung 120W RGBW COB PAR,High Power COB Par Light,Pencahayaan panggung 4in1 RGBW |
||
Deskripsi Produk
YX-022 adalah lampu cuci COB LED bertenaga tinggi yang dirancang untuk pencahayaan panggung dan acara profesional.rumah ringan yang terbuat dari plastik yang dirancang khusus, ia memastikan output yang kuat dan mudah portabilitas.
Dilengkapi dengan 120W RGBW COB LED, ia memberikan campuran warna yang kaya dan bersemangat dan spektrum efek pencahayaan yang luas.Sistem optik yang dilengkapi dengan gelas reflektor 70° dan lensa Fresnel mengkonsentrasi dan mengintensifkan sinar untuk dampak visual yang luar biasa.
Modus operasi termasuk Master/Slave, Sound Active, Built-in Programs, Auto Run, dan kontrol DMX512, menawarkan fleksibilitas penuh untuk kinerja dinamis, disinkronkan dengan musik.pertunjukan panggung, dan konser, YX-022 adalah pilihan yang serbaguna dan dapat diandalkan untuk profesional pencahayaan yang mencari kinerja warna yang unggul dan kemampuan beradaptasi dalam berbagai aplikasi.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Spesifikasi
| Nomor item | YX-022 | |||||
| Dimensi Produk | 265*250*195 mm | |||||
| Kotak dalam | 345*245*270 mm | |||||
| Kotak luar | 515*370*575 mm ((4 pcs/tn) | |||||
| Berat badan | N.W 3kg / G.W 14kg | |||||
| Konektor | DMX masuk / keluar, daya masuk / keluar | |||||
| Tegangan Daya | AC100V 240V,60/50Hz | |||||
| Konsumsi Daya | 130W | 130W@110V | 125W @ 240V | Faktor daya | 1 | |
| Saat ini | 1.31A@110V | 0.578 A@240V | ||||
| Hubungan daya | 9 pcs@110V | 22 pcs@240V | ||||
| LED | 4-IN-1 RGBW | arus pengemudi | 1.4A | |||
| Dimming | 0-100% ((14-bit) | Strobe | 0-20Hz | |||
| Sudut balok | 67 derajat | Max Lumen | 3276LM | |||
| Saluran DMX | 4,6, 11CHs | |||||
| IP | IP20 | |||||
| Suhu kerja | -20 ️ +45°C | |||||
| Lembar Lux | Jarak | R ((LUX) | G ((LUX) | B ((LUX) | W ((LUX) | ALL ((LUX) |
| 1 ((m) | 398 | 927 | 259 | 1072 | 2144 | |
| 2 ((m) | 113 | 250 | 71 | 290 | 660 | |
| 3 ((m) | 58 | 131 | 36 | 150 | 344 | |
| 4 ((m) | 37 | 78 | 22 | 90 | 205 | |
| 5 ((m) | 25 | 53 | 15 | 60 | 136 | |
Lembar dimensi:
![]()
Efek Gambar:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()







