200W COB LED Light Linear Zoom 10 sampai 55 derajat RGBW Theater Conference Room Flood Light DMX LED Par
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | Intuiit |
Sertifikasi: | CE&Rohs |
Nomor model: | YX-200P |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 50 pcs |
---|---|
Kemasan rincian: | Karton, kasus penerbangan |
Waktu pengiriman: | 30 ~ 35 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
Menyediakan kemampuan: | 10000PCS/bulan |
Informasi Detail |
|||
Jenis: | Lampu par panggung | Sumber Cahaya: | 150W COB 4-in-1 RGBW LED |
---|---|---|---|
Kekuatan lampu: | 160W | Tegangan Masuk: | AC100V-240V |
Tingkat IP: | IP65 | Jaminan: | 1 tahun |
NW: | 5.8KG | ||
Menyoroti: | 200W COB LED Par,55 derajat COB LED Par,DMX COB LED Par |
Deskripsi Produk
YX-200P: DMX512 Outdoor COB LED Stage Light
Gambaran umum
PeraturanYX-200Padalah state-of-the-art outdoor COB lampu panggung LED menampilkanTeknologi LED COB RGBW 200WDirancang untuk pencampuran warna yang unggul dan kinerja serbaguna, itu sempurna untuk taman hiburan, konser, acara, dan banyak lagi.YX-200P memberikan lancar, transisi warna alami dan efek cahaya yang luar biasa.
Fitur Utama
1. LED Berkinerja Tinggi
-
200W RGBW COB LED: Menyediakan warna yang cerah dan kemampuan pencampuran warna yang sangat baik.
-
Pilihan Warna: Warm White, Cool White, dan Bli-White untuk efek pencahayaan yang serbaguna.
2. Fungsi Zoom
-
Sudut balok yang dapat disesuaikan: berkisar dari10° sampai 55°, menawarkan fleksibilitas untuk kebutuhan pencahayaan yang berbeda.
3. Fungsi Lanjutan
-
CRI (Color Rendering Index) yang tinggi: Memastikan representasi warna yang akurat dan alami.
-
Tampilan Lampu Belakang: Meningkatkan visibilitas dan kontrol dalam kondisi cahaya rendah.
-
Auto Running dan Program Terbina dalam: Mempermudah operasi dengan efek pencahayaan yang diprogram sebelumnya.
4. Desain tahan lama
-
Rumah Pemilik Alat: Memastikan konstruksi yang kuat dan daya tahan yang tahan lama.
-
Sink Panas yang Efisien: Mencegah pemanasan berlebihan selama penggunaan yang diperpanjang, memastikan kinerja yang dapat diandalkan.
5Konektivitas Fleksibel
-
Konektor jenis kabelKoneksi mudah dan aman.
-
Soket eksterior Seetronic: Untuk POWER & DMX In / Out, menyediakan pilihan pengaturan serbaguna.
Aplikasi
YX-200P sangat cocok untuk:
-
Taman hiburan: Menciptakan efek pencahayaan yang dinamis dan dinamis.
-
Kota-kota tema: Meningkatkan suasana dengan tampilan berwarna-warni.
-
Konser dan Acara: Menyediakan pencahayaan yang kuat dan serbaguna untuk pertunjukan.
Mengapa Memilih YX-200P?
YX-200P menggabungkanteknologi mutakhir,desain yang tahan lama, danFungsionalitas serbagunauntuk memenuhi tuntutan pencahayaan panggung profesional. Apakah untuk taman hiburan, konser, atau acara, ia memberikan kinerja yang luar biasa dan efek visual yang menakjubkan,menjadikannya pilihan yang dapat diandalkan untuk profesional pencahayaan.
Spesifikasi
Nama produk | 200W COB ZOOM Stage LED Par | |||||
Nomor Item | YX-200P | |||||
ukuran produk | 312*253*360MM | |||||
ukuran kotak dalam | 525*375*300MM | |||||
Ukuran kardus utama | 555*405*640MM | |||||
QTY | 2PCS/CTN | |||||
NW | 5.7kg | |||||
GW | 7kg | |||||
perumahan | Magnesium pengecoran mati | |||||
konektor | DMX masuk/keluar ((5pin), daya masuk/keluar | |||||
pendinginan | dengan kipas | |||||
tegangan | AC100-240V/60-50HZ | |||||
daya maksimum | 170W/AC100V | 160W/AC240V | ||||
PF | 0.972/AC100V | 0.778/AC240V | ||||
inputcurrect | 1.756A/AC100V | 0.852A/AC240V | ||||
penghubung daya | 7 pcs/AC100V | 14 pcs/AC240V | ||||
LED | 200W 4-in-1 RGBW COB | |||||
arus pengemudi | 2.3A | |||||
lebih redup | 0-100% | |||||
Strobe | 0-20Hz | |||||
sudut balok | sudut balok | 10 - 33 derajat | sudut titik | 23 - 57 derajat | ||
aliran | 1865 - 2511 ((lm) | |||||
protokol | DMX512 | |||||
Saluran DMX | 5/6/7/11 CH | |||||
tampilan | Layar OLED | |||||
Tingkat IP | IP65 | |||||
suhu kerja | -15°C-45°C | |||||
jarak | W suhu warna | F | R | G | B | W |
1m | 5226 | 39500 | 5950 | 13530 | 2180 | 15520 |
2m | 5213 | 9770 | 1330 | 3333 | 550 | 5134 |
3m | 5214 | 4161 | 555 | 1435 | 232 | 2213 |
4m | 5202 | 2250 | 307 | 800 | 132 | 1220 |
5m | 5194 | 1405 | 185 | 450 | 82 | 756 |
jarak | W suhu warna | F | R | G | B | W |
1m | 5454 | 5600 | 800 | 1980 | 320 | 2840 |
2m | 5431 | 1580 | 205 | 560 | 96 | 824 |
3m | 5435 | 736 | 92 | 263 | 46 | 386 |
4m | 5430 | 424 | 52 | 152 | 27 | 223 |
5m | 5420 | 285 | 38 | 108 | 18 | 151 |
Optik:
Pemasangan: