Efek Gelombang Air 60W LED menyesuaikan IP65 Outdoor Waterproof dipimpin proyektor gobo
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | Intuiit |
Sertifikasi: | CE |
Nomor model: | SW-050P |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 20 |
---|---|
Kemasan rincian: | Kotak |
Waktu pengiriman: | 30 HARI |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T |
Menyediakan kemampuan: | 10000PCS/bulan |
Informasi Detail |
|||
Tpipe: | Lampu lantai gelombang air luar ruangan | LED: | Grup lampu putih 60W yang diimpor |
---|---|---|---|
Sudut balok: | 35°,55°,80° | Tegangan Masuk: | AC100V-240V |
Nilai IP: | IP65 | Jaminan: | 2 tahun |
CCT: | 7500K | Lumen: | 900LM |
Menyoroti: | IP65 Proyektor gobo LED tahan air di luar ruangan,Water Wave Effect proyektor gobo,60W LED menyesuaikan proyektor gobo |
Deskripsi Produk
Gambaran Produk: Proyektor LED SW-050P
Fitur Utama
Kekuatan: Grup lampu putih impor 60W
Tingkat Perlindungan IP65:Badan aluminium yang kokoh dengan peringkat IP65 memastikan daya tahan di lingkungan luar ruangan.
Desain: Struktur kompak dengan penampilan yang menarik
Manajemen Panas: Desain sumur panas yang dioptimalkan untuk pendinginan yang efisien
Efek Pencahayaan
Color Wheel: 7 warna operasi fleksibel, dapat menyajikan efek air pelangi
Sudut balok: Tersedia dalam 35°, 55°, dan 80°
Protokol yang didukung: DMX512 dan protokol RDM bidirectional
Fungsionalitas:
Menampilkan efek air pelangi
Kecepatan gelombang air yang dapat disesuaikan
Aplikasi
Proyektor LED SW-050P sangat cocok untuk:
Ideal untuk lansekap, film, dan acara gereja, menawarkan beragam.
Spesifikasi:
Nama produk | Lampu Air Gelombang Luar 60W | ||
Nomor Item | SW-050P | ||
Pengukuran Produk | 398*273*165MM | ||
Ukuran Kemasan Dalam | 475*325*250MM | ||
Jumlah kemasan | 4pc/Karton | ||
N.W. | 9.8KG | ||
Bahan perumahan/warna | Casting Die Magnesium Alloy/Matt Black | ||
Menghubungkan Perangkat | DMX masuk/keluar ((3 pin), daya masuk/keluar | ||
Kekuatan maksimum | 117W | 117W @100V | 112.8W @240V |
Faktor Daya | 0.997 @100V | 0.889 @240V | |
Input Current | 1.15A @100V | 0.534A @240V | |
Sistem saluran listrik | Eropa/Amerika | 8 PCS @100V | 17 PCS @240V |
Sudut balok ((Opssional) | 35°, 55°, 80° | ||
Protokol Data | DMX512/RDM |
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini