4in1 RGBW lampu par led Cob Stage Blinder Light 200w Dmx512 LED Cob lampu panggung
Detail produk:
| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | Intuiit |
| Sertifikasi: | CE&Rohs |
| Nomor model: | TPL-125 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | diperdebatkan |
|---|---|
| Kemasan rincian: | Karton, kasus penerbangan |
| Waktu pengiriman: | 30 ~ 35 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
| Menyediakan kemampuan: | 10000PCS/bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| Jenis: | Lampu par panggung | Sumber Cahaya: | LED |
|---|---|---|---|
| Kekuatan lampu: | 200W | Tegangan Masuk: | AC100V-240V |
| Tingkat IP: | IP65 | Jaminan: | 1 tahun |
| LED: | COB 4-dalam-1 RGBW | Sudut balok: | 15°,30°,60° |
| Menyoroti: | 200w led per lampu,lampu cob led par,COB stage blinder light |
||
Deskripsi Produk
TPL-125 Fitur Ringkasan
-
Kecerahan Tinggi:
- Dioperasikan oleh200W RGBW LED.
- Kualitas warna yang sangat baik denganIndeks Rendering Warna (CRI).
-
Konstruksi yang Bertahan:
- Dibuat darialuminium tahan suhu tinggiuntuk meningkatkan daya tahan.
-
Pendinginan yang Efektif:
- Dilengkapikipas pendingin bawaanuntuk kinerja optimal dan disipasi panas yang efisien.
-
Efisiensi Energi:
- Dirancang untukoperasi berisik rendahdengan menjaga efisiensi energi.
-
Pencahayaan panggung multi-fungsi:
- DukunganTuan-Budak,Otomatis Berjalan, program built-in, warna statis, danMode DMX512.
- High Power dengan 4/6/8 saluran DMX untuk menciptakan suasana yang berwarna-warni untuk festival dan acara.
-
Konektivitas DMX:
- Kompatibel dengan keduanyaKoneksi DMX 3-pin dan 5-pin.
-
Kepatuhan Peraturan:
- BertemuStandar CE dan RoHS, membuatnya cocok untuk aplikasi profesional.
-
Penggunaan yang Serbaguna:
- Ideal untukklub,pesta ulang tahun,perayaan keluarga,pertunjukan, dan lingkungan luar seperti kebun, rumput, dan taman.
- Mengoperasikan secara efektif di lingkungan mulai dari-20°C sampai 40°C.
- Hidup panjang hingga50,000 jam.
Produk ini dirancang untuk meningkatkan setiap acara dengan pencahayaan yang cerah sambil memastikan daya tahan dan efisiensi.
Spesifikasi
| fitur | nama produk | 200W RGBW Indoor COB Par | |||||
| Fitur fisik | Dimensi produk | 269*203.3*437mm | |||||
| Kotak dalam | 500*300*270mm | ||||||
| Kotak luar | 525mm*625mm*575mm | ||||||
| Qty/ctn | 4 pcs/t | ||||||
| Berat bersih | 4.8kg | ||||||
| Berat kotor | 5.9kg | ||||||
| Perumahan | Aluminium die casting | ||||||
| Koneksi Perangkat | DMX masuk / keluar, daya masuk / keluar | ||||||
| Metode disipasi panas | Penggemar | ||||||
| parameter listrik | Tegangan daya | 100-240V AC,50-60Hz | |||||
| Konsumsi daya | 210W | 211.5W @110V | 203.8W @240V | ||||
| Faktor daya | 0.995 @110V | 0.968 @240V | |||||
| arus masuk | 2.124A @110V | 0.876A @240V | |||||
| Koneksi listrik | 3 pcs @110V | 8 pcs @240V | |||||
| sistem optik | LED | TX 200W RGBW 4-dalam-1 | |||||
| arus penggerak | 1.9A | ||||||
| Dimming | 0-100% | ||||||
| Frekuensi Strobe | 0-20Hz | ||||||
| Sudut balok | 60°/30°/15° | ||||||
| fluks cahaya maksimum | 60° adalah 8308 / 30° adalah 6744 / 15° adalah 6263 | ||||||
| kontrol | Protokol Kontrol | DMX512 | |||||
| Saluran DMX | 4,6,8 CHs | ||||||
| Operasi | LCD | ||||||
| Modus kerja | Otomatis berjalan, built-in program, DMX512, master/slave, warna statis | ||||||
| Keamanan | Kelas IP | IP20 | |||||
| Suhu kerja | -20 ️ +40°C | ||||||
| lainnya | Data Lux | 1m (lux) | 2m (lux) | 3m (lux) | 4m (lux) | 5m (lux) | |
| R | 1441 | 410 | 200 | 119 | 79 | ||
| G | 2627 | 746 | 360 | 216 | 143 | ||
| B | 550 | 161 | 75 | 45 | 30 | ||
| W | 2761 | 803 | 386 | 235 | 153 | ||
| RGBW | 6400 | 2036 | 960 | 577 | 378 | ||
| suku cadang | Manual pengguna, kabel listrik | ||||||
| Fitur Tambahan | perlindungan suhu | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Lembar dimensi:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()







