Lampu gelombang air profesional 60W led lampu gelombang air untuk pernikahan taman dekorasi Natal
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | Intuiit |
Sertifikasi: | CE |
Nomor model: | SW-050P |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 20 |
---|---|
Kemasan rincian: | Kotak |
Waktu pengiriman: | 30 HARI |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T |
Menyediakan kemampuan: | 10000PCS/bulan |
Informasi Detail |
|||
Tpipe: | Proyektor gobo efek air led 60W | Sumber Cahaya: | LED |
---|---|---|---|
Kekuatan lampu: | 60W | Tegangan Masuk: | AC100V-240V |
Nilai IP: | IP65 | Jaminan: | 2 tahun |
Menyoroti: | Dekorasi Natal cahaya gelombang air,lampu gelombang air taman,Lampu gelombang air 60W |
Deskripsi Produk
Waterproof IP65 100W LED Projector: Lampu Proyeksi Efek Air Luar Ruang
Ringkasan Produk
PeraturanSW-050Padalah lampu efek gelombang air tahan air 60 watt yang dirancang untuk digunakan di luar ruangan.
Fitur Utama
- Rating Waterproof: IP65, memastikan daya tahan di lingkungan luar ruangan.
- Kekuatan: 60W untuk output cahaya yang kuat.
- Roda Warna: Menawarkan 7 pilihan perubahan warna untuk efek air dinamis.
- Sudut balok: Sudut pilihan 35°, 55°, atau 80° sesuai dengan kebutuhan proyeksi yang berbeda.
- Protokol Pengendalian: Mendukung protokol dua arah DMX512 dan RDM untuk kontrol serbaguna.
Aplikasi
Proyektor gobo efek air profesional ini sangat ideal untuk:
- Pariwisata Budaya: Meningkatkan daya tarik visual tempat wisata.
- Taman hiburan: Menciptakan pengalaman mendalam bagi pengunjung.
- Hotel: Menambah suasana di ruang luar.
- Pemandangan Malam: Menonjolkan fitur khas kota.
- Pertunjukan Live-Action: Menyediakan efek cahaya dramatis.
- Jembatan: Struktur pencahayaan untuk peningkatan estetika.
Spesifikasi:
Nama produk | Lampu Air Gelombang Luar 60W | ||
Nomor Item | SW-050P | ||
Pengukuran Produk | 398*273*165MM | ||
Ukuran Kemasan Dalam | 475*325*250MM | ||
Jumlah kemasan | 4pc/Karton | ||
N.W. | 9.8KG | ||
Bahan perumahan/warna | Casting Die Magnesium Alloy/Matt Black | ||
Menghubungkan Perangkat | DMX masuk/keluar ((3 pin), daya masuk/keluar | ||
Kekuatan maksimum | 117W | 117W @100V | 112.8W @240V |
Faktor Daya | 0.997 @100V | 0.889 @240V | |
Input Current | 1.15A @100V | 0.534A @240V | |
Sistem saluran listrik | Eropa/Amerika | 8 PCS @100V | 17 PCS @240V |
Sudut balok ((Opssional) | 35°, 55°, 80° | ||
Protokol Data | DMX512/RDM |
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini